導入実績
自治体・官公庁
導入先 | 導入内容 |
---|---|
特許庁/次期情報システム | 業務分析・要件定義(BPMN) |
経済産業省/シームレスな地域連携医療(奈良県、心筋梗塞) | 業務分析・設計・開発 |
経済産業省/東北復興に向けた地域ヘルスケア構築推進事業(西宮市、心臓) | 業務分析・設計・開発 |
中小企業庁/下請取引システム | 業務分析・要件定義 |
京都市/業務分析 | 住基、国保、税、福祉、介護保険の各業務に関する現行業務分析(BPMN) |
東京都杉並区/ホストリプレース | 住民情報サービス(28業務)の分析、RFP作成支援 |
東京都営交通協力会/人事給与システム | 業務分析・設計 |
奈良県/救急管制支援システム | 業務分析・設計・開発 |
大阪府K市、大阪府S市 | 現行業務分析 |
大規模システム・ERP・その他
導入先 | 導入内容 |
---|---|
NTTドコモ/顧客系システム | システム再構築のための業務分析、アーキテクチャ設計、プロトタイプ開発 |
岸和田製鋼/ERPシステム | 電炉メーカ向けERPシステムの開発 |
イーブックイニシアティブジャパン/ERPシステム | 電子書籍販売会社向けERPシステムの開発 |
インプレスホールディングス/ERPシステム | グループ会社(30社弱)で共通に利用可能なホールディング会社向けERPシステムの開発 |
ファミリーネット・ジャパン/決済管理システム | 決済代行業務向け決済管理システムの開発 |
ファミリーマート/マスタ再構築 | アプリケーション開発基盤の設計・開発 |
中堅データセンター/ERPシステム | 業務分析・設計・開発 |
ラオックス/物流センター在庫管理システム | システム設計・開発 |
センコー/物流センター在庫管理システム | システム設計・開発 |
伊藤忠ロジスティクス(米国)/物流管理システム | パッケージシステムの設計・開発、3拠点の物流センターに導入済み |
カウラ/Factomブロックチェーンベースの利用記録管理システム | システム設計・開発 |
医療
導入先 | 導入内容 |
---|---|
熊本大学医学部付属病院/データウェアハウス | システム開発・設計 |
国際循環器病センター/業務分析 | 病院業務全体の分析 |
医科歯科大学/クリニカルパスプロトタイピング | 診療コンテンツに基づく診療支援システムの設計・開発 |
厚生労働省支援プロジェクト/診療支援システム | 非専門医向け糖尿病患者診療支援システムの設計・開発 |
民間病院(300床)/業務分析 | 病院業務全体の分析 |
金融
導入先 | 導入内容 |
---|---|
大手証券/法定帳票システム | システム設計・開発 |
大手証券/グローバル会計システム(検証系) | システム設計・開発 |
大同火災/保険代理店システム(アイエスネットワーク) | 業務分析・設計開発支援 |
外資系証券/国内向けLiquidity Management Module開発 | システム設計・開発 |
外資系銀行/債券貸借取引管理システム | システム設計・開発 |
大手証券会社/ファンドリスク管理システム | システム設計・開発 |
投資ファンド/ファンドデータベースシステム | プライベートエクイティ投資データ管理システムの設計・開発 |
ネット証券会社/FX取引システム | 業務分析 |
パッケージシステム
導入先 | 導入内容 |
---|---|
駐留軍等労働者労務管理機構 | 人事給与システム(国家公務員給与対応版)AHRS |
三重大学 | 人事給与システム(国立大学対応版)AHRS |
北海道教育大 | 人事給与システム(国立大学対応版)AHRS |
教職員支援機構 | 人事給与システム(国家公務員給与対応版)AHRS |
弥栄病院 | 病院物流システム C-SPD |
近森病院 | 病院物流システム C-SPD |
香川大学医学部付属病院 | 病院物流システム C-SPD |
三重大学医学部付属病院 | 病院物流システム C-SPD |
千葉大学医学部付属病院 | 病院物流システム C-SPD |
滋賀県立総合病院 | 病院物流システム C-SPD |